Diferencia entre revisiones de «Zumbador Taza»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= Modo de mediación = | |||
[[ | == Texto de instrucciones == | ||
== Imagen o video (del modo de mediación, como se toca) (La imagen o el video es sólo descriptiva) == | |||
= Muestra (subir .wav o .ogg) = | |||
nombreinstrumento_nombrematerial_notaraíz_dinámica.wav | |||
= Registro = | |||
En caso de alturas tonales: (midinote, notación científica (a4=440Hz)) = {propiedad} | |||
Registro mínimo: | |||
Registro máximo: | |||
En caso de altura espectral: (grave, medio, agudo) (fijo, variable) | |||
= Dinámica = | |||
(pppp-ffff (velocity: 0-127, 64=mf 20=ppp 120=fff) | |||
= Símbolo = | |||
draw.io | |||
{{#drawio:nombreinstr_nombrematerial}} {{subir archivo}} 200px por 200px | |||
= Teleología (opcional) = | |||
= Descriptor tímbrico = | |||
Palabras separadas por comas (al menos 1 palabra). | |||
[[Categoría:material]] |
Revisión del 00:32 24 nov 2016
Modo de mediación
Texto de instrucciones
Imagen o video (del modo de mediación, como se toca) (La imagen o el video es sólo descriptiva)
Muestra (subir .wav o .ogg)
nombreinstrumento_nombrematerial_notaraíz_dinámica.wav
Registro
En caso de alturas tonales: (midinote, notación científica (a4=440Hz)) = {propiedad}
Registro mínimo: Registro máximo:
En caso de altura espectral: (grave, medio, agudo) (fijo, variable)
Dinámica
(pppp-ffff (velocity: 0-127, 64=mf 20=ppp 120=fff)
Símbolo
draw.io
{{#drawio:nombreinstr_nombrematerial}} Plantilla:Subir archivo 200px por 200px
Teleología (opcional)
Descriptor tímbrico
Palabras separadas por comas (al menos 1 palabra).