Diferencia entre revisiones de «Lija de grado 220 frotada»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
! Muestra | ! Muestra | ||
|High : [[Archivo:LM_LosLimaos_LITA_High_pp.wav]] | |High : [[Archivo:LM_LosLimaos_LITA_High_pp.wav]] | ||
Medium : [[Archivo:LM_LosLimaos_LITA_High_p.wav]] | |||
Low : [[Archivo:LM_LosLimaos_LITA_High_f.wav]] | |||
|- | |- | ||
! Registro | ! Registro | ||
Revisión del 00:51 24 nov 2016
MATERIAL
| Nombre | Lija de grado 220 frotada |
|---|---|
| Instrumento | LITA |
| Disposicion material | Lija de grado 220 frotada de manera circular en diferentes intensidades |
| Modo de mediación | Interactivo, frotado con una lata herméticamente cerrada |
| Muestra | High :
Medium : Low : |
| Registro | No posee |
| Dinámica | Pianissimo (subdividido en diferentes dinámicas según el mapa de mediación) |
| Símbolo | {{#drawio:}} |
| Descriptor tímbrico | Rasposo, suave |