Diferencia entre revisiones de «Bill Fontana»
Sin resumen de edición |
(TP 1 Agregar Contenido) |
||
Línea 52: | Línea 52: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
Bill Fontana, nació el 25 de abril de 1947 en Cleveland, Ohio. Asistió New School for Social Research en Nueva York y. Se enfoco en el estudio de la música y la filosofía. Hizo un viaje a Australia, se quedo en Japón y en Alemania a componer. En 1976 Fontana se dedico a hacer esculturas sonoras. Durante 40 años de carrera de esculturas sonaras Fontana utiliza entornos urbanos como fuente viva de información musical, todo aquello para potenciar las imagines visuales en la mente del oyente. Realizo trabajo en todo el mundo, presentando sus esculturas sonoras ampliamente, incluyendo en la Bienal de Venecia (1999), el Museo Reina Sofía, Madrid (1995) y la Tate Modern , Londres (2006). | Bill Fontana, nació el 25 de abril de 1947 en Cleveland, Ohio. Asistió New School for Social Research en Nueva York y. Se enfoco en el estudio de la música y la filosofía. Hizo un viaje a Australia, se quedo en Japón y en Alemania a componer. En 1976 Fontana se dedico a hacer esculturas sonoras. Durante 40 años de carrera de esculturas sonaras Fontana utiliza entornos urbanos como fuente viva de información musical, todo aquello para potenciar las imagines visuales en la mente del oyente. Realizo trabajo en todo el mundo, presentando sus esculturas sonoras ampliamente, incluyendo en la Bienal de Venecia (1999), el Museo Reina Sofía, Madrid (1995) y la Tate Modern , Londres (2006). Desde los años 70´ ha trabajado con el sonido para interactuar y transformar la percepción visual y arquitectónica de diferentes espacios. Lo cual ha llamado "Esculturas de Sonido". También se ha caracterizado | ||
por escribir ensayos, los cuales dan cuenta de su visión filosófica del sonido y la música. Ha ganado los premios "Prix Ars Electrónica" en 2009 y "Bay Area Treasure Lifetime Achievement Award, SFMOMA" también en 2009 . | |||
== Educación == | |||
En cuanto a su educación formal Fontana se ha formado en las siguientes instituciones: John Carroll University, Cleveland, 1965-67. Cleveland Institute of Music, 1967. Y por último en la New School for Social Research, New York, B.A. 1970 donde también ha tomado cursos de filosofía. De ahí su cualidad de ensayista. | |||
== Enseñanza == | |||
Además, ha trabajado como profesor en diferentes instituciones: | |||
* School of the Art Institute of Chicago: Distinguished Visiting Professor 2011 -2012 | |||
* University of Birmingham, UK, Department of Electro-Acoustic Music, 2004-2005 | |||
* Academy of Media Arts, Cologne ( 2000 to 2003) | |||
* San Francisco Art Institute, 1995-1997 | |||
* Sorbonne, Paris (1994-95) | |||
== Trabajo == | |||
Fontana ha realizado esculturas de sonido y proyectos de radio para diferentes museos y organizaciones en todo el mundo. Sus trabajos fueron exhibidos en museos como el Museo de Arte Moderno de San Fransisco, el Museo de Historia del Arte e Historia Natural de Viena, la Galería Nacional de Victoria en Melbourne, entre otros. También trabajo con compañías como la BBC, la European Broadcast Union, la Australian Broadcast Corporation, etc. | |||
Ha producido gran cantidad de trabajos que exploran la idea de crear redes de escucha en tiempo real usando una mezcla de tecnologías de transmisión hibridas. Las cuales conectan diferentes puntos, en los cuales se "recolecta" el sonido, con un solo punto central de recepción de todos esos sonidos. Lo central de esto son las asociaciones conceptuales que determinan las relaciones entre los puntos seleccionados de escucha y las cualidades específicas del punto de recepción. Que es el "sitio de la escultura". Algunas de los conceptos que se han usado en sus trabajos tienen que ver con la memoria acústica, la transformación del espacio visible por el sonido (invisible), | |||
escuchar tan lejos como se puede ver, la relación de la velocidad del sonido con la velocidad de la luz y la deconstrucción de la percepción del tiempo. | |||
=== Esculturas de Sonido === | |||
Cada uno de estos proyectos explora diferentes maneras de redefinir, extender y volver a crear el significado acústico del ambiente construido. | |||
En el siguiente enlace se pueden escuchar algunas de sus "Esculturas de Sonido": | |||
http://resoundings.org/Pages/Architectural_Sound_Sculptures.html | |||
=== Visiones Acusticas === | |||
Desde los años 90 al presente Fontana ha trabajado en proyectos que exploran y usan | |||
tecnologías hibridas de escucha mezclando micrófonos acústicos, sensores hidropónicos | |||
(sumergidos en el agua), entre sensores de otras características. Ha nombrado a estos últimos | |||
trabajos "Visiones Acústicas", las cuales son exploraciones de las imágenes que un sonido | |||
puede representar y de los sonidos que pueden ser representados por una imagen. | |||
Algunos de estos trabajos son "Desert Soundings", el cual explora los sonidos perdidos | |||
de las dunas de arena en el desierto de Abu Dhabi, o "Harmonyc Bridge", el cual capta los | |||
sonidos del puente Millenium a través de una red de sensores de vibración ubicados en la | |||
estructura de cables que sostienen al puente. | |||
En el siguiente enlace se pueden escuchar algunas de sus "Visiones Acústicas": | |||
http://www.resoundings.org/Pages/Acoustical_Visions_Portfolio.html | |||
Línea 74: | Línea 114: | ||
La finalidad de esta obras es escuchar las vibraciones no audibles que no puede captar el oido humano | La finalidad de esta obras es escuchar las vibraciones no audibles que no puede captar el oido humano | ||
= Segundo Analisis = | |||
== Obra Elegida == | |||
== Bibliografía == | == Bibliografía == |
Revisión del 17:46 30 ago 2016
Nombre | Bill Fontana |
---|---|
Año | 25 de Abril en 1947 |
Profesión | Compositor |
Obra paradigmática | Harmonic Bridge |
Descriptores | Esculturas sonoras Esculturas sonoras, composicion de obras sonoras composicion de obras sonoras |
Audio | <embed>links al sonido de la obra</embed> |
Video |
Provided ID could not be validated.
|
Biografía
Bill Fontana, nació el 25 de abril de 1947 en Cleveland, Ohio. Asistió New School for Social Research en Nueva York y. Se enfoco en el estudio de la música y la filosofía. Hizo un viaje a Australia, se quedo en Japón y en Alemania a componer. En 1976 Fontana se dedico a hacer esculturas sonoras. Durante 40 años de carrera de esculturas sonaras Fontana utiliza entornos urbanos como fuente viva de información musical, todo aquello para potenciar las imagines visuales en la mente del oyente. Realizo trabajo en todo el mundo, presentando sus esculturas sonoras ampliamente, incluyendo en la Bienal de Venecia (1999), el Museo Reina Sofía, Madrid (1995) y la Tate Modern , Londres (2006). Desde los años 70´ ha trabajado con el sonido para interactuar y transformar la percepción visual y arquitectónica de diferentes espacios. Lo cual ha llamado "Esculturas de Sonido". También se ha caracterizado por escribir ensayos, los cuales dan cuenta de su visión filosófica del sonido y la música. Ha ganado los premios "Prix Ars Electrónica" en 2009 y "Bay Area Treasure Lifetime Achievement Award, SFMOMA" también en 2009 .
Educación
En cuanto a su educación formal Fontana se ha formado en las siguientes instituciones: John Carroll University, Cleveland, 1965-67. Cleveland Institute of Music, 1967. Y por último en la New School for Social Research, New York, B.A. 1970 donde también ha tomado cursos de filosofía. De ahí su cualidad de ensayista.
Enseñanza
Además, ha trabajado como profesor en diferentes instituciones:
- School of the Art Institute of Chicago: Distinguished Visiting Professor 2011 -2012
- University of Birmingham, UK, Department of Electro-Acoustic Music, 2004-2005
- Academy of Media Arts, Cologne ( 2000 to 2003)
- San Francisco Art Institute, 1995-1997
- Sorbonne, Paris (1994-95)
Trabajo
Fontana ha realizado esculturas de sonido y proyectos de radio para diferentes museos y organizaciones en todo el mundo. Sus trabajos fueron exhibidos en museos como el Museo de Arte Moderno de San Fransisco, el Museo de Historia del Arte e Historia Natural de Viena, la Galería Nacional de Victoria en Melbourne, entre otros. También trabajo con compañías como la BBC, la European Broadcast Union, la Australian Broadcast Corporation, etc. Ha producido gran cantidad de trabajos que exploran la idea de crear redes de escucha en tiempo real usando una mezcla de tecnologías de transmisión hibridas. Las cuales conectan diferentes puntos, en los cuales se "recolecta" el sonido, con un solo punto central de recepción de todos esos sonidos. Lo central de esto son las asociaciones conceptuales que determinan las relaciones entre los puntos seleccionados de escucha y las cualidades específicas del punto de recepción. Que es el "sitio de la escultura". Algunas de los conceptos que se han usado en sus trabajos tienen que ver con la memoria acústica, la transformación del espacio visible por el sonido (invisible), escuchar tan lejos como se puede ver, la relación de la velocidad del sonido con la velocidad de la luz y la deconstrucción de la percepción del tiempo.
Esculturas de Sonido
Cada uno de estos proyectos explora diferentes maneras de redefinir, extender y volver a crear el significado acústico del ambiente construido.
En el siguiente enlace se pueden escuchar algunas de sus "Esculturas de Sonido":
http://resoundings.org/Pages/Architectural_Sound_Sculptures.html
Visiones Acusticas
Desde los años 90 al presente Fontana ha trabajado en proyectos que exploran y usan tecnologías hibridas de escucha mezclando micrófonos acústicos, sensores hidropónicos (sumergidos en el agua), entre sensores de otras características. Ha nombrado a estos últimos trabajos "Visiones Acústicas", las cuales son exploraciones de las imágenes que un sonido puede representar y de los sonidos que pueden ser representados por una imagen. Algunos de estos trabajos son "Desert Soundings", el cual explora los sonidos perdidos de las dunas de arena en el desierto de Abu Dhabi, o "Harmonyc Bridge", el cual capta los sonidos del puente Millenium a través de una red de sensores de vibración ubicados en la estructura de cables que sostienen al puente.
En el siguiente enlace se pueden escuchar algunas de sus "Visiones Acústicas":
http://www.resoundings.org/Pages/Acoustical_Visions_Portfolio.html
Lista de obras de su autoría
- El túnel subterráneo de la Villa Medici y la Plaza de España. Un sitio de grabación para las asignaciones de Sonic en el MAXXI
- Acústicas visiones del puente Golden Gate, San Francisco, 2012
- Visions lineales - en el OK Center for Contemporary Art de Linz. Folleto de la exposición
- Desierto de sondeos, Festival de Abu Dhabi 2014
Obra elegida
Harmonic Bridge
Harmonic Bridge(2006).En esta obra se puede apreciar que el puente emite vibraciones, que son causadas por la respuesta a la energía colectiva de pasos, cargas y vientos.Este mundo de Sonoridad es inaudible y oculto en el oído natural, mientras que uno camina por este puente. Este sonido oculto es revelado por los censores de vibración o llamados acelerómetros que captan los movimientos del interior del puente. Esta obra se realizo mediante la instalación de una red de acelerómetros en diferentes partes del puente, para así mapear en tiempo real la vida musical. Esta asignación de sonoridad fue traducida a una escultura acústica, con la cual escuchaban con altavoces las vibraciones más agudas que el oído humano no podía captar.
Ética instrumental
- Disposición material
Las vibraciones son producidas en el puente por el paso de las personas y son captadas por los acelerometros para poder escuchar esos sonidos ocultos.
- Teleología
La finalidad de esta obras es escuchar las vibraciones no audibles que no puede captar el oido humano