Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Figuras Retóricas»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
|- | |- | ||
! ejemplos en video | ! ejemplos en video | ||
| {{#arraymap:{{#tag | | {{#arraymap:{{#tag:embed|{{{ejemplos en video|}}}}}|,|x|[[tiene videos::x]]}} | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Figuras Retóricas]] | [[Categoría:Figuras Retóricas]] | ||
[[Categoría:Sonidos Vocales]] | [[Categoría:Sonidos Vocales]] | ||
{{#set:Title Icon=figurasretoricas.png}} | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
__SHOWFACTBOX__ | |||
Revisión del 10:32 8 abr 2019
Esta es la plantilla "Figuras Retóricas". Debe llamarse en el siguiente formato:
{{Figuras Retóricas
|nombre=
|alias=
|instancia de=
|subclase=
|definición=
|recursos=
|ejemplos textuales=
|ejemplos en video=
|ejemplo textual=
}}
Editar la página para ver el texto de la plantilla.