Diferencia entre revisiones de «Feedback»
m (added Category:Campos Artísticos Resonantes using HotCat) |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Con transductores táctiles sobre cuerdas= | == Con transductores táctiles sobre cuerdas== | ||
* Per Bloland and Rama Gottfried | * Per Bloland and Rama Gottfried | ||
* David Behrman, Wave train (1966) | * David Behrman, Wave train (1966) | ||
*[http://microphonesandloudspeakers.com/tag/feedback/ Sympathetic piano de Gökhan Deneç] | *[http://microphonesandloudspeakers.com/tag/feedback/ Sympathetic piano de Gökhan Deneç] | ||
*Alvin Lucier, Music for piano with amplified sonorus vessels (1990) | *Alvin Lucier, Music for piano with amplified sonorus vessels (1990) | ||
* Ute Wassermann, InPupOut (2015) | * Ute Wassermann, InPupOut (2015) | ||
== Compositores trabajando con feedback == | == Compositores trabajando con feedback == | ||
| Línea 19: | Línea 13: | ||
mode = none | mode = none | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
[[Categoría:Campos Artísticos Resonantes]] | [[Categoría:Campos Artísticos Resonantes]] | ||
Revisión del 02:55 23 jul 2019
Con transductores táctiles sobre cuerdas
- Per Bloland and Rama Gottfried
- David Behrman, Wave train (1966)
- Sympathetic piano de Gökhan Deneç
- Alvin Lucier, Music for piano with amplified sonorus vessels (1990)
- Ute Wassermann, InPupOut (2015)