Diferencia entre revisiones de «Eco-tuba»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|instrucciones=Instruduciendo un microfono y un parlante dentro de la tuba, logra crear una especie de "eco" del sonido de la misma. | |instrucciones=Instruduciendo un microfono y un parlante dentro de la tuba, logra crear una especie de "eco" del sonido de la misma. | ||
|video=https://www.youtube.com/watch?v=1gIRMY8pEU0 | |video=https://www.youtube.com/watch?v=1gIRMY8pEU0 | ||
|dinámica= | |zona espectral=bajo | ||
|dinámica=p | |||
|brillante=1 | |brillante=1 | ||
|estridente=1 | |estridente=1 | ||
Línea 11: | Línea 12: | ||
|duro=2 | |duro=2 | ||
|lleno=4 | |lleno=4 | ||
|nasal= | |nasal=4 | ||
|muteado= | |muteado=4 | ||
|aflautado= | |aflautado=2 | ||
|cobrizo= | |cobrizo=4 | ||
|metálico= | |metálico=4 | ||
|maderoso= | |maderoso=1 | ||
|geotag=-34.60535, -58.38774 | |||
}} | }} |
Revisión del 02:30 26 sep 2019
Nombre | Eco-tuba |
---|---|
Grupo | Vientos-metal |
Instrumento | Tuba |
Modo de mediación | aireado, magnetico, invisible |
Instrucciones | Instruduciendo un microfono y un parlante dentro de la tuba, logra crear una especie de "eco" del sonido de la misma. |
Imagen del modo de mediación | |
Video |
Provided ID could not be validated.
|
Muestra | |
zona espectral | bajo |
Dinámica | p |
Símbolo | |
Teleología | |
Descriptor tímbrico | |
Coordenadas | |
Ivan LeszczukLa propiedad «Último editor» (como tipo de página) con el valor de entrada «{{{último editor}}}» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.