
Nombre | Aburrido F4 343hz |
---|---|
Grupo | Vocal |
Instrumento | Voz |
Modo de mediación | Aireado |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
midinote/s | 65 |
Dinámica | mf |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | aireado, aburrido |
Coordenadas | |
Mskbot
Nombre | Aburrido F4 343hz |
---|---|
Grupo | Vocal |
Instrumento | Voz |
Modo de mediación | Aireado |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
midinote/s | 65 |
Dinámica | mf |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | aireado, aburrido |
Coordenadas | Cargando el mapa… {"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":-34.6010899999999992360244505107402801513671875,"lon":-58.55868000000000250793164013884961605072021484375,"icon":""}],"imageoverlays":null} |
Mskbot