
Nombre | Aburridorosales |
---|---|
Grupo | vocal |
Instrumento | voz |
Modo de mediación | ord |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
midinote/s | 45 |
Dinámica | mf |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | áspero |
Coordenadas | |
Agustin Rosales
Nombre | Aburridorosales |
---|---|
Grupo | vocal |
Instrumento | voz |
Modo de mediación | ord |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
midinote/s | 45 |
Dinámica | mf |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | áspero |
Coordenadas | Cargando el mapa… {"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":-34.5481300000000004501998773775994777679443359375,"lon":-58.69516999999999740111888968385756015777587890625,"icon":""}],"imageoverlays":null} |
Agustin Rosales