Diferencia entre revisiones de «Señal estacionaria periódica/cuasi periódica»
Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «<embed>https://www.youtube.com/watch?v=» por «{{video|») |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
Las señales acústicas estacionarias se dividen en dos grupos: las '''deterministas''' y las '''aleatorias''' estacionarias. ''Las señales periódicas y cuasi periódicas pertenecen al grupo de las deterministas''. | Las señales acústicas estacionarias se dividen en dos grupos: las '''deterministas''' y las '''aleatorias''' estacionarias. ''Las señales periódicas y cuasi periódicas pertenecen al grupo de las deterministas''. | ||
[[Archivo:Cs-02-tipos de señales.jpg]] | [[Archivo:Cs-02-tipos de señales.jpg]] | ||
{{video|I2FU7KNKciM}} | |||
''ejemplo audiovisual de una señal estacionaria periódica simple.'' | ''ejemplo audiovisual de una señal estacionaria periódica simple.'' | ||
==Señales periódicas== | ==Señales periódicas== | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
''ejemplo audiovisual y [[gráfico espectral]] de una señal estacionaria periódica emitida por un violín(nota si)analizada mediante la [[transformada de fourier]].'' | ''ejemplo audiovisual y [[gráfico espectral]] de una señal estacionaria periódica emitida por un violín(nota si)analizada mediante la [[transformada de fourier]].'' | ||
{{video|BFaPtmNbVhs}} | |||
'''Ejemplo donde se puede apreciar su accionar en la música: Igor Stravinsky “dúo concertante: Dithyrambe”''' | '''Ejemplo donde se puede apreciar su accionar en la música:''' | ||
'''Igor Stravinsky “dúo concertante: Dithyrambe”''' | |||
[[Archivo:05 - V Dithyrambe.ogg]] | [[Archivo:05 - V Dithyrambe.ogg]] | ||
Línea 33: | Línea 34: | ||
ejemplo audiovisual y gráfico espectral de una señal estacionaria cuasi periódica emitida por una campana analizada mediante la transformada de fourier. | ejemplo audiovisual y gráfico espectral de una señal estacionaria cuasi periódica emitida por una campana analizada mediante la transformada de fourier. | ||
{{video|IEaT9RkTdxA}} | |||
ejemplo audiovisual y gráfico espectral de una señal estacionaria cuasi periódica | ejemplo audiovisual y gráfico espectral de una señal estacionaria cuasi periódica realizada por [[Federico Miyara ]] . | ||
{{video|zzB524Loakk}} | |||
'''Shostakovich - Symphony No 11 in G minor, Op 103''': | |||
''en el minuto 59:20 hasta el final de la obra, se puede apreciar el uso de señeles estacionarias cuasi periódicas emitidas por dos campanas.'' | |||
<embed>https://youtu.be/Lu09CWT41NE?t=3564}} | |||
===otros ejmplos=== | |||
''Bilas de Mark Pulido -Monestir de Pedralbes de Barcelona:'' | |||
'''campanas planas de altas frecuencias vibratorias''' | |||
{{video|nIH-lxjGCNU}} | |||
'''Campanas tubulares''' | |||
{{video|hVYLynqy4Bc}} | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
Gustavo Basso: "análisis espectral" ediciones al margen 2001. | Gustavo Basso: "análisis espectral" ediciones al margen 2001. | ||
https://www.youtube.com/watch?v=I2FU7KNKciM&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z | https://www.youtube.com/watch?v=I2FU7KNKciM&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z | ||
[[Category: Conceptos de acústica]] | [[Category: Conceptos de acústica]] |
Revisión actual - 10:40 25 jul 2019
Definición Breve | Función que se repite exactamente igual en tiempos iguales se denomina periódica y las cuasi periódicas son aproximaciones a las señales periódicas. |
---|---|
Tema | Señales acústicas |
Subtema | señal estacionaria periódica/cuasi periódica: |
Audio | <embed>https://www.youtube.com/watch?v=I2FU7KNKciM&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z&index=1</embed> |
Señales estacionarias
son aquellas cuyas propiedades no varían en el tiempo. Las señales acústicas estacionarias se dividen en dos grupos: las deterministas y las aleatorias estacionarias. Las señales periódicas y cuasi periódicas pertenecen al grupo de las deterministas.
Provided ID could not be validated.
ejemplo audiovisual de una señal estacionaria periódica simple.
Señales periódicas
Cualquier función que se repita exactamente igual en tiempos iguales se denomina periódica, y el tiempo que lleva cada repetición toma el nombre de periodo de la misma. Por ser un intervalo temporal se mide en segundos, nosotros usaremos la letra "p"aqui para designarlo,siendo utilizada sin embargo la letra“t” (time/tiempo en inglés) para designarlo en la mayoría de los tratados especializados.
en el siguiente gráfico se puede apreciar un ejemplo simple tomando el tic tac de un reloj. en este gráfico temporal podemos observar que:
- a-el tiempo sucede de izquierda a derecha a una velocidad constante.
- b-hay seis líneas verticales que conforman cinco periodos de un segundo
- c-cada linea vertical representa el tic tac del reloj(pulso acústico)
ejemplo audiovisual y gráfico espectral de una señal estacionaria periódica emitida por un violín(nota si)analizada mediante la transformada de fourier.
Provided ID could not be validated.
Ejemplo donde se puede apreciar su accionar en la música: Igor Stravinsky “dúo concertante: Dithyrambe”
Señales cuasi periódicas
Las señales cuasi periódicas son, aproximaciones a las señales periódicas(o una combinación de señales periódicas). Tanto el comportamiento de las señales periódicas como el de las cuasi periódicas deterministas puede ser predicho de manera exacta en cualquier instante a partir del conocimiento de sus valores iniciales.
ejemplo audiovisual y gráfico espectral de una señal estacionaria cuasi periódica emitida por una campana analizada mediante la transformada de fourier.
Provided ID could not be validated.
ejemplo audiovisual y gráfico espectral de una señal estacionaria cuasi periódica realizada por Federico Miyara .
Provided ID could not be validated.
Shostakovich - Symphony No 11 in G minor, Op 103:
en el minuto 59:20 hasta el final de la obra, se puede apreciar el uso de señeles estacionarias cuasi periódicas emitidas por dos campanas.
<embed>https://youtu.be/Lu09CWT41NE?t=3564}}
otros ejmplos
Bilas de Mark Pulido -Monestir de Pedralbes de Barcelona: campanas planas de altas frecuencias vibratorias
Provided ID could not be validated.
Campanas tubulares
Provided ID could not be validated.
Referencias
Gustavo Basso: "análisis espectral" ediciones al margen 2001.
https://www.youtube.com/watch?v=I2FU7KNKciM&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z