Diferencia entre revisiones de «Tacita sonora»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
=Modo de mediación= | =Modo de mediación= | ||
Se sostiene la taza con las manos y se sopla con la boca tal como un cicus, colocando los dedos en el parche se modifica el ámbito registral. | |||
== responsivo == | == responsivo == | ||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
=Sección ESCALA= | =Sección ESCALA= | ||
==Alturas absolutas en Cents== (separadas por comas) debe respetarse todo el arreglo de valores. | ==Alturas absolutas en Cents== | ||
(separadas por comas) debe respetarse todo el arreglo de valores. | |||
Ej: si tengo una escala pentatónica debo ingresar: 0, 0, 200, 200, 400, 400, 400, 700, 700, 900, 900, 900 | Ej: si tengo una escala pentatónica debo ingresar: 0, 0, 200, 200, 400, 400, 400, 700, 700, 900, 900, 900 | ||
Revisión del 20:46 22 nov 2016
Tacita Sonora
Integrantes
Jeremías Maximo
Disposición material

Modo de mediación
Se sostiene la taza con las manos y se sopla con la boca tal como un cicus, colocando los dedos en el parche se modifica el ámbito registral.
responsivo
Materiales
Imagen
Símbolo (ícono)
Sección ética instrumental
Mapa de mediación
=Teleología= crear instrumentos a partir del elemento globo, y que sean accionados por medio del aire.
Sección ESCALA
Alturas absolutas en Cents
(separadas por comas) debe respetarse todo el arreglo de valores.
Ej: si tengo una escala pentatónica debo ingresar: 0, 0, 200, 200, 400, 400, 400, 700, 700, 900, 900, 900
Texto Libre
visualización: Listar todas las disposiciones materiales del Plantilla:Instrumento A Plantilla:Propiedad Registro