Diferencia entre revisiones de «Frecuencia resultante»
m (3) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
| imagen1 =Fresultante2.jpg | | imagen1 =Fresultante2.jpg | ||
| definiciónbreve = Resultado de la combinacion de 2 o mas frecuencias, en las que se puede apreciar el batimento. | | definiciónbreve = Resultado de la combinacion de 2 o mas frecuencias, en las que se puede apreciar el batimento. | ||
| subtema = | | subtema = Señales periodicas | ||
| | | imagen = Fresultante2.jpg | ||
| sonido =[[Fresultante1.ogg]]}} | | sonido =[[Archivo:Fresultante1.ogg]] | ||
}} | |||
='''Batimento'''= | ='''Batimento'''= |
Revisión del 13:00 9 oct 2016
Frecuencia resultante
Definición Breve | Resultado de la combinacion de 2 o mas frecuencias, en las que se puede apreciar el batimento. |
---|---|
Subtema | Señales periodicas |
Audio | <embed></embed> |
Batimento
Este fenomeno es el resultado de la combinacion de 2 o mas frecuencias, en las cuales la frecuencia que se forma posee una sensacion de "batido" periodico. Al escuchar frecuencias simultaneas con escasa diferencia de periodo, estas se relacionan y su amplitud varia, produciendo este efecto.