Diferencia entre revisiones de «Dither»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 13: | Línea 13: | ||
==Gráficos ilustrativos== | ==Gráficos ilustrativos== | ||
'' | ''Aqui tenemos un ejemplo de como es el proceso de dither'' | ||
[[Archivo:Dither 5.jpg|thumb|center|400px| Espectrograma de un archivo de audio con una resolución de 24 bits.]] | [[Archivo:Dither 5.jpg|thumb|center|400px| Espectrograma de un archivo de audio con una resolución de 24 bits.]] | ||
Línea 24: | Línea 22: | ||
Si lo guardamos a 16 bits, simplemente cortando los últimos 8 bits: | |||
[[Archivo:Dither 6.jpg|thumb|center|400px| Resultado de cortar los 8 bits menos significativos del archivo de 24 bits. | [[Archivo:Dither 6.jpg|thumb|center|400px| Resultado de cortar los 8 bits menos significativos del archivo de 24 bits. | ||
Aparece una gran distorsión esto se debe a los armónicos producidos al procesar la señal.]] | |||
Esto es lo que pasaría si no se aplica el Dither correcto cuanto se baja a 16 bits. | |||
Veamos cómo se vería el resultado de haber aplicado dither al momento de recuantizar: | Veamos cómo se vería el resultado de haber aplicado dither al momento de recuantizar: | ||
[[Archivo:Dither 8.jpg|thumb|center|400px| Agregando Dither reemplazamos distorsión por ruido, | [[Archivo:Dither 8.jpg|thumb|center|400px| Agregando Dither reemplazamos distorsión por ruido, esto es mucho más tolerable por el oído. | ||
La línea amarilla muestra el archivo con dither y la blanca la versión sin dither.]] | La línea amarilla muestra el archivo con dither y la blanca la versión sin dither.]] | ||
Para lograr linealidad y evitar la distorsión hay sacrificar un poco el rango dinámico y agregar ruido, si se fijan, el nivel del ruido ronda los -130dB, este es casi imperceptible. | |||
Revisión del 21:03 11 oct 2016
Definición Breve | El Dither o Dithering es un proceso digital de conversión de audio, que consiste en reducir la frecuencia de muestreo de una señal y su profundidad de bits. |
---|---|
Tema | Audio digital |
Subtema | Dither |
Audio | <embed>https://www.youtube.com/watch?v=kI4oWKINVpc</embed> |
Dither
El Dither o Dithering es un proceso digital de conversión de audio, que consiste en reducir la frecuencia de muestreo de una señal así como su profundidad de bits, conservando la calidad de audio, y sin errores de conversión. El fin de este proceso es plasmar una grabación de estudio (en el cual se considera como estándar mínimo, grabaciones de audio en frecuencias no menores a 88,200 KHz y en la profundidad de 24 Bits) en un CD grabado en la frecuencia de 44,100 KHz, y en una Profundidad de 16 Bits. Más específicamente, Es una señal extra, un ruido a menudo imperceptible que le agregaremos a nuestro audio, a nuestro máster y nos ayudara técnicamente en el proceso de ‘bajar los bits’ de 24 bits a 16 bits. Esta señal puede ser del tipo triangular, cuadrada u otras llamadas pow-r con diferentes características en su forma de onda, contenido armónico y nivel.
En otras palabras, una señal análoga está compuesta por un número infinito de bits de resolución, luego, al digitalizarla estaríamos bajando desde una cantidad mayor de bits a una menor, lo que acarrea distorsión o ruido debido a que la transferencia de información audible desde el dispositivo de captura de audio, nunca es realizada de forma lineal. Quizás se debería entender como un error aplicar ruido a una mezcla, pero dado que la información entrante nunca es la misma que la saliente es necesario corregir los errores de cuantificación de esta. Asimismo el ruido que se agrega está diseñado para ser imperceptible a niveles de escucha normales, de hecho estamos hablado de niveles bajo los -100 dB.
Gráficos ilustrativos
Aqui tenemos un ejemplo de como es el proceso de dither
Si lo guardamos a 16 bits, simplemente cortando los últimos 8 bits:
Esto es lo que pasaría si no se aplica el Dither correcto cuanto se baja a 16 bits.
Veamos cómo se vería el resultado de haber aplicado dither al momento de recuantizar:
Para lograr linealidad y evitar la distorsión hay sacrificar un poco el rango dinámico y agregar ruido, si se fijan, el nivel del ruido ronda los -130dB, este es casi imperceptible.