Diferencia entre revisiones de «Test7»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 334: | Línea 334: | ||
<div class="dw"> | <div class="dw"> | ||
<div class="dw-pnl dw-pnl--pls"> | <div class="dw-pnl dw-pnl--pls"> | ||
<tr style="font-size:1.4em;font-weight: bold;padding:10px 5px 10px 5px;"><td>Artistas</td></tr> | |||
<div class="dw-pnl__cntnt tx--black bd--white bg--darkred tx--center"> | <div class="dw-pnl__cntnt tx--black bd--white bg--darkred tx--center"> | ||
{{#ask: [[Category:Fonética]] | |||
{{#ask: [[Category: | |||
| format=tagcloud | | format=tagcloud | ||
| limit=300 | | limit=300 | ||
Línea 344: | Línea 343: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="dw-pnl dw-pnl--pls"> | <div class="dw-pnl dw-pnl--pls"> | ||
<div class="dw-pnl__cntnt tx--black bd--white bg--darkred tx--center"> | <div class="dw-pnl__cntnt tx--black bd--white bg--darkred tx--center"> | ||
{{mosaic|Laboratorio de Performance|Njec grm.jpg|Cada año, son invitados a UNTREF los músicos que estan escribiendo e investigando la nueva organología del siglo XXI.|lp|fecha=Lunes 27 de Abril 18hs.}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Línea 360: | Línea 351: | ||
<div class="dw-pnl__cntnt tx--black bd--white bg--darkred tx--center"> | <div class="dw-pnl__cntnt tx--black bd--white bg--darkred tx--center"> | ||
{{mosaic|Conceptos Acústicos|Sinusoides.jpg|Base de datos de conceptos acústicos en relación con fenómenos musicales e instrumentales|Categoría:Conceptos_de_acústica}} | {{mosaic|Conceptos Acústicos|Sinusoides.jpg|Base de datos de conceptos acústicos en relación con fenómenos musicales e instrumentales|Categoría:Conceptos_de_acústica}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revisión actual - 21:12 19 nov 2020
Bienvenid@ a musiki
la wiki de pensamiento musical. Creada en el año 2016.
|
08:00 | 08:00 UTC, miércoles, |
Artistas
Laboratorio de Performance |
Lunes 27 de Abril 18hs. |
Cada año, son invitados a UNTREF los músicos que estan escribiendo e investigando la nueva organología del siglo XXI. |
Conceptos Acústicos |
Base de datos de conceptos acústicos en relación con fenómenos musicales e instrumentales |
Espacios |
Construyendo un mapa de espacios dedicados a la música en Argentina y en el mundo. Contribuí incluyendo espacios que conozcas |
Un instrumento semántico |
El primer instrumento de estructuración semántica de musiki. Probalo buscando materiales por altura, descripción y/o nombres de instrumentos |
Conceptos numéricos |
Campos de estudio en el dominio de la relación arte-ciencia |
Recursos Vocales |
Compendio de recursos vocales en proceso de investigación |
Instrumentos DIY |
Instrumentos realizados en las cátedras de Instrumento I,II y Ciencia y Música de UNTREF |
Instrumentos electrónicos |
Evolución de los instrumentos electrónicos |
Obras |
Catálogo de las obras en proceso de análisis |
Instrumentos Orquestales |
Tratado dinámico de instrumentación con vinculación a los principios acústicos de cada instrumento |
Conocé a los Intérpretes |
Si tenés un ensamble o grupo de cámara podés incluir el historial de tu actividad. |
Escritores argentinos |
La producción literaria en Argentina con un enfoque en los últimos 20 años |
Los datos solicitados podrían no mostrarse, debido a algunos criterios de selección insuficientes.
The treemap chart is a method for displaying hierarchical data by using nested rectangles..
{{#ask:[[Demo::{{FULLPAGENAME}}]] |?Has label |?Has number |?Has market share=Has another number |?Has revenue |format=d3chart |charttype=treemap |... }}
Los datos solicitados podrían no mostrarse, debido a algunos criterios de selección insuficientes.