Diferencia entre revisiones de «Leyes de Mersenne»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
| '''Definición breve:''' | | '''Definición breve:''' | ||
| {{{definiciónbreve| | | {{{definiciónbreve|Conjunto de cuatro leyes que tienen como objetivo relacionar la frecuencia de una cuerda vibrante con cuatro parámetros a considerar de la misma: Longitud, Tensión aplicada, densidad lineal y superficie transversal o diametro.}}} | ||
| <br> | | <br> | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| Tema: | | Tema: | ||
| {{{tema| | | {{{tema|Leyes de Mersenne}}} | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| Subtema: | | Subtema: | ||
| {{{subtema| | | {{{subtema|[http://musiki.org.ar/index.php?title=Velocidad_de_propagaci%C3%B3n_en_una_cuerda Velocidad de propagación en una cuerda], [http://musiki.org.ar/index.php?title=Cuerdas_%E2%80%93_longitud_de_onda Longitud de onda], [http://musiki.org.ar/index.php?title=Cuerdas_%E2%80%93_tensi%C3%B3n Tensión], [http://musiki.org.ar/index.php?title=Cuerdas_%E2%80%93_densidad_lineal Densidad lineal]}}} | ||
| <br> | | <br> | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" |
Revisión del 03:56 2 oct 2016
Leyes de Mersenne | ||||||||||||||||
|
Documentación de plantilla
Antes de leer esta documentación asegurate de haber leido la ayuda general para aprender todos los códigos wiki.
Esta plantilla es para la documentación de los conceptos de acústica.
Además de completar el recuadro, en el cuerpo del artículo deben aparecer:
- definición extendida, consignando la relación entre física y correlato perceptual si el concepto lo requiere (por ejemplo relación frecuencia/altura tonal)
- gráfico/s que ilustren el concepto
- ejemplo/s musical/es que ilustre o aplique el concepto de forma directa o abstracta
- explicación/relación entre el concepto y el ejemplo musical elegido
- sección llamada Referencias, en la que se cita la fuente de toda la información y ejemplos. En caso de haber cita textual, utilizar las comillas de rigor e indicar la/s página/s del libro de la cual fue extraída la cita.
Categorías
recuerda agregar la categoría
[[Category: Conceptos de acústica]]
al final del texto.
Para colocar la plantilla
copia el siguiente código:
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = definición breve | tema = tema | subtema = sub-tema | imagen1 = imagenxx1xx.jpg | imagen2 = imagenxx2xx.jpg | sonido = link web al ejemplo sonoro }}
al comienzo del artículo, y sustituye los valores por la información requerida.