Diferencia entre revisiones de «Categoría:Conceptos de acústica»
mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{ | ==Propagación== | ||
{{#ask: | |||
|} | [[Category:Acústica]] | ||
[[Acústica::Propagación]] | |||
|format=list | |||
}} | |||
{ | ==Percepción== | ||
| | {{#ask: | ||
[[Category:Acústica]] | |||
[[Acústica::Percepción]] | |||
|format=list | |||
}} | |||
==Audio digital== | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Acústica]] | |||
[[Acústica::Audio digital]] | |||
|format=list | |||
}} | |||
==Altura y espectro== | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Acústica]] | |||
[[Acústica::Altura y Espectro]] | |||
|format=list | |||
}} | |||
==Filtros== | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Acústica]] | |||
[[Acústica::Filtros]] | |||
|format=list | |||
}} | |||
[[Category: Acústica]] |
Revisión actual - 15:36 24 mar 2019
Propagación
Absorción, Coeficiente de absorción, Difracción, Efecto Doppler, Retrasos por distancia, Tiempo de reverberación
Percepción
Banda crítica, Banda crítica – rugosidad, DAP – frecuencia
Audio digital
Aliasing, Codificación, Dither
Altura y espectro
Armonicidad, Escala lineal de frecuencia, Espectro
Filtros
Filtro pasa altos (HPF), Filtro pasa bajos (LPF), Filtro pasa banda (BPF)
Páginas en la categoría «Conceptos de acústica»
Las siguientes 107 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 107.
A
C
D
E
F
- Fase
- Filtro pasa altos (HPF)
- Filtro pasa bajos (LPF)
- Filtro pasa banda (BPF)
- Fones
- Formantes
- Fourier – reconstrucción de fundamental por batido
- Fourier, análisis de
- Fourier, análisis de – ventana temporal
- Fourier, síntesis de
- Fourier, teorema de
- Frecuencia
- Frecuencia de muestreo
- Frecuencia resultante
- Frecuencias de batido